Genel Bilgiler | |
Model | AB Serisi |
Ölçü | DN 50-600 |
Basınç Sınıfı | PN6 / PN 10 / PN 16 / PN 25 / Class 150 |
Sıcaklık Değerleri | 90 °C / 210 °C Sızdırmazlık elamanlarına göre |
Sızdırmazlık Elemanı | EPDM / NBR / VITON / SİLİKON |
Gövde Malzemesi | GG25 / GGG50 / Karbon Çelik / AISI 316 / AISI 316 Ti / Duplex |
Bıçak Malzemesi | AISI 304 / AISI 316 |
Kumanda Şekilleri | Manuel, Pnomatik Aktuatörlü, Elektrik Aktuatörlü, Dişli Kutulu (Gear Box), Hidrolik Aktuatörlü |
Uygulama Alanları | Kimya tesisleri, Pompa İstasyonları, Gıda, Atık Su |
MANUEL KUMANDA
DN | ΔP (Kg/cm2) | Draw Nw | A | C | D | J | K | ØV | Ağırlık (Kg) |
50 | 10 | 1143 | 40 | 63 | 280 | 101 | 280 | 225 | 7 |
65 | 10 | 1952 | 40 | 70 | 308 | 101 | 308 | 225 | 8 |
80 | 10 | 2957 | 50 | 92 | 333 | 101 | 333 | 225 | 9 |
100 | 10 | 4617 | 50 | 105 | 373 | 101 | 373 | 225 | 11 |
125 | 10 | 7213 | 50 | 120 | 407 | 111 | 407 | 225 | 13 |
150 | 10 | 7290 | 60 | 130 | 458 | 111 | 458 | 225 | 17 |
200 | 8 | 12975 | 60 | 160 | 578 | 128 | 578 | 325 | 29 |
250 | 6 | 14522 | 70 | 198 | 679 | 128 | 679 | 325 | 40 |
300 | 6 | 20942 | 70 | 234 | 779 | 128 | 779 | 380 | 53 |
350 | 5 | 22810 | 96 | 256 | 906 | 305 | 906 | 450 | 93 |
400 | 5 | 29879 | 100 | 292 | 1012 | 305 | 1012 | 450 | 126 |
450 | 3 | 28461 | 106 | 308 | 1098 | 305 | 1098 | 450 | 160 |
500 | 3 | 35333 | 110 | 340 | 1210 | 305 | 1210 | 450 | 193 |
600 | 3 | 51235 | 110 | 400 | 1416 | 305 | 1416 | 450 | 264 |
YÜKSELEN MİLLİ MANUEL KUMANDA
DN | ΔP (Kg/cm2) | Draw Nw | A | B | C | D | F | G | ØV | Ağırlık (Kg) |
50 | 10 | 1143 | 40 | 91 | 63 | 280 | 410 | 280 | 225 | 7 |
65 | 10 | 1952 | 40 | 91 | 70 | 308 | 437 | 308 | 225 | 8 |
80 | 10 | 2957 | 50 | 91 | 92 | 333 | 463 | 333 | 225 | 9 |
100 | 10 | 4617 | 50 | 91 | 105 | 373 | 503 | 373 | 225 | 11 |
125 | 10 | 7213 | 50 | 101 | 120 | 407 | 586 | 407 | 225 | 13 |
150 | 10 | 7290 | 60 | 101 | 130 | 458 | 638 | 458 | 225 | 17 |
200 | 8 | 12975 | 60 | 118 | 160 | 578 | 816 | 578 | 325 | 28 |
250 | 6 | 14522 | 70 | 118 | 198 | 679 | 1017 | 679 | 325 | 40 |
300 | 6 | 20942 | 70 | 290 | 234 | 779 | 1017 | 779 | 380 | 56 |
350 | 5 | 22810 | 96 | 290 | 256 | 906 | 1337 | 906 | 450 | 94 |
400 | 5 | 29879 | 100 | 290 | 292 | 1012 | 1443 | 1012 | 450 | 116 |
450 | 3 | 28461 | 106 | 290 | 308 | 1098 | 1629 | 1098 | 450 | 162 |
500 | 3 | 35333 | 110 | 290 | 340 | 1210 | 1741 | 1210 | 450 | 187 |
600 | 3 | 51235 | 110 | 290 | 400 | 1416 | 2047 | 1416 | 450 | 260 |
Genel Bilgiler | |
Model | AB Serisi |
Ölçü | DN 50-600 |
Basınç Sınıfı | PN6 / PN 10 / PN 16 / PN 25 / Class 150 |
Sıcaklık Değerleri | 90 °C / 210 °C Sızdırmazlık elamanlarına göre |
Sızdırmazlık Elemanı | EPDM / NBR / VITON / SİLİKON |
Gövde Malzemesi | GG25 / GGG50 / Karbon Çelik / AISI 316 / AISI 316 Ti / Duplex |
Bıçak Malzemesi | AISI 304 / AISI 316 |
Kumanda Şekilleri | Manuel, Pnomatik Aktuatörlü, Elektrik Aktuatörlü, Dişli Kutulu (Gear Box), Hidrolik Aktuatörlü |
Uygulama Alanları | Kimya tesisleri, Pompa İstasyonları, Gıda, Atık Su |
MANUEL KUMANDA
DN | ΔP (Kg/cm2) | Draw Nw | A | C | D | J | K | ØV | Ağırlık (Kg) |
50 | 10 | 1143 | 40 | 63 | 280 | 101 | 280 | 225 | 7 |
65 | 10 | 1952 | 40 | 70 | 308 | 101 | 308 | 225 | 8 |
80 | 10 | 2957 | 50 | 92 | 333 | 101 | 333 | 225 | 9 |
100 | 10 | 4617 | 50 | 105 | 373 | 101 | 373 | 225 | 11 |
125 | 10 | 7213 | 50 | 120 | 407 | 111 | 407 | 225 | 13 |
150 | 10 | 7290 | 60 | 130 | 458 | 111 | 458 | 225 | 17 |
200 | 8 | 12975 | 60 | 160 | 578 | 128 | 578 | 325 | 29 |
250 | 6 | 14522 | 70 | 198 | 679 | 128 | 679 | 325 | 40 |
300 | 6 | 20942 | 70 | 234 | 779 | 128 | 779 | 380 | 53 |
350 | 5 | 22810 | 96 | 256 | 906 | 305 | 906 | 450 | 93 |
400 | 5 | 29879 | 100 | 292 | 1012 | 305 | 1012 | 450 | 126 |
450 | 3 | 28461 | 106 | 308 | 1098 | 305 | 1098 | 450 | 160 |
500 | 3 | 35333 | 110 | 340 | 1210 | 305 | 1210 | 450 | 193 |
600 | 3 | 51235 | 110 | 400 | 1416 | 305 | 1416 | 450 | 264 |
YÜKSELEN MİLLİ MANUEL KUMANDA
DN | ΔP (Kg/cm2) | Draw Nw | A | B | C | D | F | G | ØV | Ağırlık (Kg) |
50 | 10 | 1143 | 40 | 91 | 63 | 280 | 410 | 280 | 225 | 7 |
65 | 10 | 1952 | 40 | 91 | 70 | 308 | 437 | 308 | 225 | 8 |
80 | 10 | 2957 | 50 | 91 | 92 | 333 | 463 | 333 | 225 | 9 |
100 | 10 | 4617 | 50 | 91 | 105 | 373 | 503 | 373 | 225 | 11 |
125 | 10 | 7213 | 50 | 101 | 120 | 407 | 586 | 407 | 225 | 13 |
150 | 10 | 7290 | 60 | 101 | 130 | 458 | 638 | 458 | 225 | 17 |
200 | 8 | 12975 | 60 | 118 | 160 | 578 | 816 | 578 | 325 | 28 |
250 | 6 | 14522 | 70 | 118 | 198 | 679 | 1017 | 679 | 325 | 40 |
300 | 6 | 20942 | 70 | 290 | 234 | 779 | 1017 | 779 | 380 | 56 |
350 | 5 | 22810 | 96 | 290 | 256 | 906 | 1337 | 906 | 450 | 94 |
400 | 5 | 29879 | 100 | 290 | 292 | 1012 | 1443 | 1012 | 450 | 116 |
450 | 3 | 28461 | 106 | 290 | 308 | 1098 | 1629 | 1098 | 450 | 162 |
500 | 3 | 35333 | 110 | 290 | 340 | 1210 | 1741 | 1210 | 450 | 187 |
600 | 3 | 51235 | 110 | 290 | 400 | 1416 | 2047 | 1416 | 450 | 260 |
Genel Bilgiler | |
Model | AB Serisi |
Ölçü | DN 50-600 |
Basınç Sınıfı | PN6 / PN 10 / PN 16 / PN 25 / Class 150 |
Sıcaklık Değerleri | 90 °C / 210 °C Sızdırmazlık elamanlarına göre |
Sızdırmazlık Elemanı | EPDM / NBR / VITON / SİLİKON |
Gövde Malzemesi | GG25 / GGG50 / Karbon Çelik / AISI 316 / AISI 316 Ti / Duplex |
Bıçak Malzemesi | AISI 304 / AISI 316 |
Kumanda Şekilleri | Manuel, Pnomatik Aktuatörlü, Elektrik Aktuatörlü, Dişli Kutulu (Gear Box), Hidrolik Aktuatörlü |
Uygulama Alanları | Kimya tesisleri, Pompa İstasyonları, Gıda, Atık Su |
MANUEL KUMANDA
DN | ΔP (Kg/cm2) | Draw Nw | A | C | D | J | K | ØV | Ağırlık (Kg) |
50 | 10 | 1143 | 40 | 63 | 280 | 101 | 280 | 225 | 7 |
65 | 10 | 1952 | 40 | 70 | 308 | 101 | 308 | 225 | 8 |
80 | 10 | 2957 | 50 | 92 | 333 | 101 | 333 | 225 | 9 |
100 | 10 | 4617 | 50 | 105 | 373 | 101 | 373 | 225 | 11 |
125 | 10 | 7213 | 50 | 120 | 407 | 111 | 407 | 225 | 13 |
150 | 10 | 7290 | 60 | 130 | 458 | 111 | 458 | 225 | 17 |
200 | 8 | 12975 | 60 | 160 | 578 | 128 | 578 | 325 | 29 |
250 | 6 | 14522 | 70 | 198 | 679 | 128 | 679 | 325 | 40 |
300 | 6 | 20942 | 70 | 234 | 779 | 128 | 779 | 380 | 53 |
350 | 5 | 22810 | 96 | 256 | 906 | 305 | 906 | 450 | 93 |
400 | 5 | 29879 | 100 | 292 | 1012 | 305 | 1012 | 450 | 126 |
450 | 3 | 28461 | 106 | 308 | 1098 | 305 | 1098 | 450 | 160 |
500 | 3 | 35333 | 110 | 340 | 1210 | 305 | 1210 | 450 | 193 |
600 | 3 | 51235 | 110 | 400 | 1416 | 305 | 1416 | 450 | 264 |
YÜKSELEN MİLLİ MANUEL KUMANDA
DN | ΔP (Kg/cm2) | Draw Nw | A | B | C | D | F | G | ØV | Ağırlık (Kg) |
50 | 10 | 1143 | 40 | 91 | 63 | 280 | 410 | 280 | 225 | 7 |
65 | 10 | 1952 | 40 | 91 | 70 | 308 | 437 | 308 | 225 | 8 |
80 | 10 | 2957 | 50 | 91 | 92 | 333 | 463 | 333 | 225 | 9 |
100 | 10 | 4617 | 50 | 91 | 105 | 373 | 503 | 373 | 225 | 11 |
125 | 10 | 7213 | 50 | 101 | 120 | 407 | 586 | 407 | 225 | 13 |
150 | 10 | 7290 | 60 | 101 | 130 | 458 | 638 | 458 | 225 | 17 |
200 | 8 | 12975 | 60 | 118 | 160 | 578 | 816 | 578 | 325 | 28 |
250 | 6 | 14522 | 70 | 118 | 198 | 679 | 1017 | 679 | 325 | 40 |
300 | 6 | 20942 | 70 | 290 | 234 | 779 | 1017 | 779 | 380 | 56 |
350 | 5 | 22810 | 96 | 290 | 256 | 906 | 1337 | 906 | 450 | 94 |
400 | 5 | 29879 | 100 | 290 | 292 | 1012 | 1443 | 1012 | 450 | 116 |
450 | 3 | 28461 | 106 | 290 | 308 | 1098 | 1629 | 1098 | 450 | 162 |
500 | 3 | 35333 | 110 | 290 | 340 | 1210 | 1741 | 1210 | 450 | 187 |
600 | 3 | 51235 | 110 | 290 | 400 | 1416 | 2047 | 1416 | 450 | 260 |
Genel Bilgiler | |
Model | AB Serisi |
Ölçü | DN 50-600 |
Basınç Sınıfı | PN6 / PN 10 / PN 16 / PN 25 / Class 150 |
Sıcaklık Değerleri | 90 °C / 210 °C Sızdırmazlık elamanlarına göre |
Sızdırmazlık Elemanı | EPDM / NBR / VITON / SİLİKON |
Gövde Malzemesi | GG25 / GGG50 / Karbon Çelik / AISI 316 / AISI 316 Ti / Duplex |
Bıçak Malzemesi | AISI 304 / AISI 316 |
Kumanda Şekilleri | Manuel, Pnomatik Aktuatörlü, Elektrik Aktuatörlü, Dişli Kutulu (Gear Box), Hidrolik Aktuatörlü |
Uygulama Alanları | Kimya tesisleri, Pompa İstasyonları, Gıda, Atık Su |
MANUEL KUMANDA
DN | ΔP (Kg/cm2) | Draw Nw | A | C | D | J | K | ØV | Ağırlık (Kg) |
50 | 10 | 1143 | 40 | 63 | 280 | 101 | 280 | 225 | 7 |
65 | 10 | 1952 | 40 | 70 | 308 | 101 | 308 | 225 | 8 |
80 | 10 | 2957 | 50 | 92 | 333 | 101 | 333 | 225 | 9 |
100 | 10 | 4617 | 50 | 105 | 373 | 101 | 373 | 225 | 11 |
125 | 10 | 7213 | 50 | 120 | 407 | 111 | 407 | 225 | 13 |
150 | 10 | 7290 | 60 | 130 | 458 | 111 | 458 | 225 | 17 |
200 | 8 | 12975 | 60 | 160 | 578 | 128 | 578 | 325 | 29 |
250 | 6 | 14522 | 70 | 198 | 679 | 128 | 679 | 325 | 40 |
300 | 6 | 20942 | 70 | 234 | 779 | 128 | 779 | 380 | 53 |
350 | 5 | 22810 | 96 | 256 | 906 | 305 | 906 | 450 | 93 |
400 | 5 | 29879 | 100 | 292 | 1012 | 305 | 1012 | 450 | 126 |
450 | 3 | 28461 | 106 | 308 | 1098 | 305 | 1098 | 450 | 160 |
500 | 3 | 35333 | 110 | 340 | 1210 | 305 | 1210 | 450 | 193 |
600 | 3 | 51235 | 110 | 400 | 1416 | 305 | 1416 | 450 | 264 |
YÜKSELEN MİLLİ MANUEL KUMANDA
DN | ΔP (Kg/cm2) | Draw Nw | A | B | C | D | F | G | ØV | Ağırlık (Kg) |
50 | 10 | 1143 | 40 | 91 | 63 | 280 | 410 | 280 | 225 | 7 |
65 | 10 | 1952 | 40 | 91 | 70 | 308 | 437 | 308 | 225 | 8 |
80 | 10 | 2957 | 50 | 91 | 92 | 333 | 463 | 333 | 225 | 9 |
100 | 10 | 4617 | 50 | 91 | 105 | 373 | 503 | 373 | 225 | 11 |
125 | 10 | 7213 | 50 | 101 | 120 | 407 | 586 | 407 | 225 | 13 |
150 | 10 | 7290 | 60 | 101 | 130 | 458 | 638 | 458 | 225 | 17 |
200 | 8 | 12975 | 60 | 118 | 160 | 578 | 816 | 578 | 325 | 28 |
250 | 6 | 14522 | 70 | 118 | 198 | 679 | 1017 | 679 | 325 | 40 |
300 | 6 | 20942 | 70 | 290 | 234 | 779 | 1017 | 779 | 380 | 56 |
350 | 5 | 22810 | 96 | 290 | 256 | 906 | 1337 | 906 | 450 | 94 |
400 | 5 | 29879 | 100 | 290 | 292 | 1012 | 1443 | 1012 | 450 | 116 |
450 | 3 | 28461 | 106 | 290 | 308 | 1098 | 1629 | 1098 | 450 | 162 |
500 | 3 | 35333 | 110 | 290 | 340 | 1210 | 1741 | 1210 | 450 | 187 |
600 | 3 | 51235 | 110 | 290 | 400 | 1416 | 2047 | 1416 | 450 | 260 |