» Düşük basınç değerlerinden 160 Bar'lara kadar geniş çözüm sunar.
» Geniş malzeme seçeneğine ve özelliklerine sahiptir.
» Küçük boyutta ve hafif ağırlığa sahiptir.
Ghibson GS015 Serisi Çek Vana - İndirGenel Bilgiler |
|
Model | Ghibson GS015 Serisi |
Ölçü | DN 40-600 |
Sıcaklık Değerleri | 0°C - 400 °C |
Gövde Malzemesi | EN 1.4401 (A316) |
Disk Malzemesi |
DN040-200: EN 1.4408 (A351 CF8M) DN250-600: EN 1.4404 (A316L) |
Uygulama Alanları | Su Tesisleri, Kimya ve Petro Kimya Tesisleri, Gıda Endüstrisi, Madenler, Kağıt Endüstrisi, Enerji Santralleri,Demir Çelik Fabrikaları, Jeotermal Enerji Santralleri |
DN |
A |
D E B (PN6) |
D E B (PN10) |
D E B (PN16) |
D E B (PN25) |
D E B (Cl.150) |
Ağırlık (Kg) |
D E B (Cl.300) |
Ağırlık (Kg) |
40 | 30 | 88 22 14 | 95 22 14 | 95 22 14 | 95 22 14 | 86 22 14 | 0.7 | 95 22 14 | 0.7 |
50 | 35 |
98 32 14 |
109 32 14 | 109 32 14 | 109 32 14 | 106 32 14 | 0.9 | 109 32 14 | 0.9 |
65 | 48 | 118 40 14 | 128 40 14 | 128 40 14 | 128 40 14 | 124 40 14 | 1.2 | 128 40 14 | 1.2 |
80 | 60 | 134 54 14 | 145 54 14 | 145 54 14 | 145 54 14 | 138 54 14 | 1.5 | 145 54 14 | 1.5 |
100 | 78 | 154 70 18 | 164 70 18 | 164 70 18 | 170 70 18 | 175 70 18 | 2.5 | 179 70 18 | 3.2 |
125 | 98 | 184 92 18 | 195 92 18 | 195 92 18 | 195 92 18 | 195 92 18 | 3.2 | 214 92 32 | 7.6 |
150 | 117 | 209 112 20 | 221 112 20 | 221 112 20 | 228 112 20 | 221 112 20 | 5.3 | 249 112 32 | 10.3 |
200 | 160 | 264 154 22 | 275 154 22 | 275 154 22 | 287 154 22 | 279 154 22 | 9.7 | 308 154 42 | 19.7 |
250 | 200 | 319 200 26 | 330 200 26 | 330 200 26 | 344 200 26 | 339 200 26 | 16.2 | 359 200 47 | 24.8 |
300 | 235 | 375 240 32 | 380 240 32 | 387 240 32 | 404 240 32 | 410 240 32 | 28 | 425 240 52 | 45.6 |
350 | 258 | 425 270 38 | 440 270 38 | 447 270 38 | 460 270 38 | 450 270 38 | 32 | ||
400 | 300 | 475 310 44 | 490 310 44 | 495 310 44 | 514 310 44 | 514 310 44 | 48 | ||
450 | 331 | 530 355 50 | 540 355 50 | 557 355 50 | 567 355 50 | 548 355 50 | 63 | ||
500 | 368 | 580 405 56 | 595 405 56 | 619 405 56 | 627 405 56 | 605 405 56 | 87 | ||
600 | 410 | 682 486 64 | 698 486 64 | 735 486 64 | 735 486 64 | 715 486 64 | 136 |
» Düşük basınç değerlerinden 160 Bar'lara kadar geniş çözüm sunar.
» Geniş malzeme seçeneğine ve özelliklerine sahiptir.
» Küçük boyutta ve hafif ağırlığa sahiptir.
Ghibson GS015 Serisi Çek Vana - İndirGenel Bilgiler |
|
Model | Ghibson GS015 Serisi |
Ölçü | DN 40-600 |
Sıcaklık Değerleri | 0°C - 400 °C |
Gövde Malzemesi | EN 1.4401 (A316) |
Disk Malzemesi |
DN040-200: EN 1.4408 (A351 CF8M) DN250-600: EN 1.4404 (A316L) |
Uygulama Alanları | Su Tesisleri, Kimya ve Petro Kimya Tesisleri, Gıda Endüstrisi, Madenler, Kağıt Endüstrisi, Enerji Santralleri,Demir Çelik Fabrikaları, Jeotermal Enerji Santralleri |
DN |
A |
D E B (PN6) |
D E B (PN10) |
D E B (PN16) |
D E B (PN25) |
D E B (Cl.150) |
Ağırlık (Kg) |
D E B (Cl.300) |
Ağırlık (Kg) |
40 | 30 | 88 22 14 | 95 22 14 | 95 22 14 | 95 22 14 | 86 22 14 | 0.7 | 95 22 14 | 0.7 |
50 | 35 |
98 32 14 |
109 32 14 | 109 32 14 | 109 32 14 | 106 32 14 | 0.9 | 109 32 14 | 0.9 |
65 | 48 | 118 40 14 | 128 40 14 | 128 40 14 | 128 40 14 | 124 40 14 | 1.2 | 128 40 14 | 1.2 |
80 | 60 | 134 54 14 | 145 54 14 | 145 54 14 | 145 54 14 | 138 54 14 | 1.5 | 145 54 14 | 1.5 |
100 | 78 | 154 70 18 | 164 70 18 | 164 70 18 | 170 70 18 | 175 70 18 | 2.5 | 179 70 18 | 3.2 |
125 | 98 | 184 92 18 | 195 92 18 | 195 92 18 | 195 92 18 | 195 92 18 | 3.2 | 214 92 32 | 7.6 |
150 | 117 | 209 112 20 | 221 112 20 | 221 112 20 | 228 112 20 | 221 112 20 | 5.3 | 249 112 32 | 10.3 |
200 | 160 | 264 154 22 | 275 154 22 | 275 154 22 | 287 154 22 | 279 154 22 | 9.7 | 308 154 42 | 19.7 |
250 | 200 | 319 200 26 | 330 200 26 | 330 200 26 | 344 200 26 | 339 200 26 | 16.2 | 359 200 47 | 24.8 |
300 | 235 | 375 240 32 | 380 240 32 | 387 240 32 | 404 240 32 | 410 240 32 | 28 | 425 240 52 | 45.6 |
350 | 258 | 425 270 38 | 440 270 38 | 447 270 38 | 460 270 38 | 450 270 38 | 32 | ||
400 | 300 | 475 310 44 | 490 310 44 | 495 310 44 | 514 310 44 | 514 310 44 | 48 | ||
450 | 331 | 530 355 50 | 540 355 50 | 557 355 50 | 567 355 50 | 548 355 50 | 63 | ||
500 | 368 | 580 405 56 | 595 405 56 | 619 405 56 | 627 405 56 | 605 405 56 | 87 | ||
600 | 410 | 682 486 64 | 698 486 64 | 735 486 64 | 735 486 64 | 715 486 64 | 136 |
» Düşük basınç değerlerinden 160 Bar'lara kadar geniş çözüm sunar.
» Geniş malzeme seçeneğine ve özelliklerine sahiptir.
» Küçük boyutta ve hafif ağırlığa sahiptir.
Ghibson GS015 Serisi Çek Vana - İndirGenel Bilgiler |
|
Model | Ghibson GS015 Serisi |
Ölçü | DN 40-600 |
Sıcaklık Değerleri | 0°C - 400 °C |
Gövde Malzemesi | EN 1.4401 (A316) |
Disk Malzemesi |
DN040-200: EN 1.4408 (A351 CF8M) DN250-600: EN 1.4404 (A316L) |
Uygulama Alanları | Su Tesisleri, Kimya ve Petro Kimya Tesisleri, Gıda Endüstrisi, Madenler, Kağıt Endüstrisi, Enerji Santralleri,Demir Çelik Fabrikaları, Jeotermal Enerji Santralleri |
DN |
A |
D E B (PN6) |
D E B (PN10) |
D E B (PN16) |
D E B (PN25) |
D E B (Cl.150) |
Ağırlık (Kg) |
D E B (Cl.300) |
Ağırlık (Kg) |
40 | 30 | 88 22 14 | 95 22 14 | 95 22 14 | 95 22 14 | 86 22 14 | 0.7 | 95 22 14 | 0.7 |
50 | 35 |
98 32 14 |
109 32 14 | 109 32 14 | 109 32 14 | 106 32 14 | 0.9 | 109 32 14 | 0.9 |
65 | 48 | 118 40 14 | 128 40 14 | 128 40 14 | 128 40 14 | 124 40 14 | 1.2 | 128 40 14 | 1.2 |
80 | 60 | 134 54 14 | 145 54 14 | 145 54 14 | 145 54 14 | 138 54 14 | 1.5 | 145 54 14 | 1.5 |
100 | 78 | 154 70 18 | 164 70 18 | 164 70 18 | 170 70 18 | 175 70 18 | 2.5 | 179 70 18 | 3.2 |
125 | 98 | 184 92 18 | 195 92 18 | 195 92 18 | 195 92 18 | 195 92 18 | 3.2 | 214 92 32 | 7.6 |
150 | 117 | 209 112 20 | 221 112 20 | 221 112 20 | 228 112 20 | 221 112 20 | 5.3 | 249 112 32 | 10.3 |
200 | 160 | 264 154 22 | 275 154 22 | 275 154 22 | 287 154 22 | 279 154 22 | 9.7 | 308 154 42 | 19.7 |
250 | 200 | 319 200 26 | 330 200 26 | 330 200 26 | 344 200 26 | 339 200 26 | 16.2 | 359 200 47 | 24.8 |
300 | 235 | 375 240 32 | 380 240 32 | 387 240 32 | 404 240 32 | 410 240 32 | 28 | 425 240 52 | 45.6 |
350 | 258 | 425 270 38 | 440 270 38 | 447 270 38 | 460 270 38 | 450 270 38 | 32 | ||
400 | 300 | 475 310 44 | 490 310 44 | 495 310 44 | 514 310 44 | 514 310 44 | 48 | ||
450 | 331 | 530 355 50 | 540 355 50 | 557 355 50 | 567 355 50 | 548 355 50 | 63 | ||
500 | 368 | 580 405 56 | 595 405 56 | 619 405 56 | 627 405 56 | 605 405 56 | 87 | ||
600 | 410 | 682 486 64 | 698 486 64 | 735 486 64 | 735 486 64 | 715 486 64 | 136 |
» Düşük basınç değerlerinden 160 Bar'lara kadar geniş çözüm sunar.
» Geniş malzeme seçeneğine ve özelliklerine sahiptir.
» Küçük boyutta ve hafif ağırlığa sahiptir.
Ghibson GS015 Serisi Çek Vana - İndirGenel Bilgiler |
|
Model | Ghibson GS015 Serisi |
Ölçü | DN 40-600 |
Sıcaklık Değerleri | 0°C - 400 °C |
Gövde Malzemesi | EN 1.4401 (A316) |
Disk Malzemesi |
DN040-200: EN 1.4408 (A351 CF8M) DN250-600: EN 1.4404 (A316L) |
Uygulama Alanları | Su Tesisleri, Kimya ve Petro Kimya Tesisleri, Gıda Endüstrisi, Madenler, Kağıt Endüstrisi, Enerji Santralleri,Demir Çelik Fabrikaları, Jeotermal Enerji Santralleri |
DN |
A |
D E B (PN6) |
D E B (PN10) |
D E B (PN16) |
D E B (PN25) |
D E B (Cl.150) |
Ağırlık (Kg) |
D E B (Cl.300) |
Ağırlık (Kg) |
40 | 30 | 88 22 14 | 95 22 14 | 95 22 14 | 95 22 14 | 86 22 14 | 0.7 | 95 22 14 | 0.7 |
50 | 35 |
98 32 14 |
109 32 14 | 109 32 14 | 109 32 14 | 106 32 14 | 0.9 | 109 32 14 | 0.9 |
65 | 48 | 118 40 14 | 128 40 14 | 128 40 14 | 128 40 14 | 124 40 14 | 1.2 | 128 40 14 | 1.2 |
80 | 60 | 134 54 14 | 145 54 14 | 145 54 14 | 145 54 14 | 138 54 14 | 1.5 | 145 54 14 | 1.5 |
100 | 78 | 154 70 18 | 164 70 18 | 164 70 18 | 170 70 18 | 175 70 18 | 2.5 | 179 70 18 | 3.2 |
125 | 98 | 184 92 18 | 195 92 18 | 195 92 18 | 195 92 18 | 195 92 18 | 3.2 | 214 92 32 | 7.6 |
150 | 117 | 209 112 20 | 221 112 20 | 221 112 20 | 228 112 20 | 221 112 20 | 5.3 | 249 112 32 | 10.3 |
200 | 160 | 264 154 22 | 275 154 22 | 275 154 22 | 287 154 22 | 279 154 22 | 9.7 | 308 154 42 | 19.7 |
250 | 200 | 319 200 26 | 330 200 26 | 330 200 26 | 344 200 26 | 339 200 26 | 16.2 | 359 200 47 | 24.8 |
300 | 235 | 375 240 32 | 380 240 32 | 387 240 32 | 404 240 32 | 410 240 32 | 28 | 425 240 52 | 45.6 |
350 | 258 | 425 270 38 | 440 270 38 | 447 270 38 | 460 270 38 | 450 270 38 | 32 | ||
400 | 300 | 475 310 44 | 490 310 44 | 495 310 44 | 514 310 44 | 514 310 44 | 48 | ||
450 | 331 | 530 355 50 | 540 355 50 | 557 355 50 | 567 355 50 | 548 355 50 | 63 | ||
500 | 368 | 580 405 56 | 595 405 56 | 619 405 56 | 627 405 56 | 605 405 56 | 87 | ||
600 | 410 | 682 486 64 | 698 486 64 | 735 486 64 | 735 486 64 | 715 486 64 | 136 |