Genel Bilgiler | |
Model | KFIL-114 / KFIL-138 |
Ölçü | G 1/4 - 3/8 (Diğer serilerde 1'' dahil ölçü vardır) |
Tanım | Sinter filtresi santrifüj prensibi |
Ortam | Basınçlı hava, nötr gazlar. |
Ortam Sıcaklığı | Max. 50°C |
Besleme Basıncı | Pe Max. 16 Bar Pe Min. 1,5 Bar Yarı otomatik ve tam otomatik drenaj. |
Filtre Elemanı | 5 μm Standart |
Drenaj Modeli | Yarı otomatik |
Sabitleme Şekilleri | Duvar bağlantı ve bağlantı aparatı ile |
Ağırlık | 0,185 Kg |
Genel Bilgiler | |
Model | KFIL-114 / KFIL-138 |
Ölçü | G 1/4 - 3/8 (Diğer serilerde 1'' dahil ölçü vardır) |
Tanım | Sinter filtresi santrifüj prensibi |
Ortam | Basınçlı hava, nötr gazlar. |
Ortam Sıcaklığı | Max. 50°C |
Besleme Basıncı | Pe Max. 16 Bar Pe Min. 1,5 Bar Yarı otomatik ve tam otomatik drenaj. |
Filtre Elemanı | 5 μm Standart |
Drenaj Modeli | Yarı otomatik |
Sabitleme Şekilleri | Duvar bağlantı ve bağlantı aparatı ile |
Ağırlık | 0,185 Kg |
Genel Bilgiler | |
Model | KFIL-114 / KFIL-138 |
Ölçü | G 1/4 - 3/8 (Diğer serilerde 1'' dahil ölçü vardır) |
Tanım | Sinter filtresi santrifüj prensibi |
Ortam | Basınçlı hava, nötr gazlar. |
Ortam Sıcaklığı | Max. 50°C |
Besleme Basıncı | Pe Max. 16 Bar Pe Min. 1,5 Bar Yarı otomatik ve tam otomatik drenaj. |
Filtre Elemanı | 5 μm Standart |
Drenaj Modeli | Yarı otomatik |
Sabitleme Şekilleri | Duvar bağlantı ve bağlantı aparatı ile |
Ağırlık | 0,185 Kg |
Genel Bilgiler | |
Model | KFIL-114 / KFIL-138 |
Ölçü | G 1/4 - 3/8 (Diğer serilerde 1'' dahil ölçü vardır) |
Tanım | Sinter filtresi santrifüj prensibi |
Ortam | Basınçlı hava, nötr gazlar. |
Ortam Sıcaklığı | Max. 50°C |
Besleme Basıncı | Pe Max. 16 Bar Pe Min. 1,5 Bar Yarı otomatik ve tam otomatik drenaj. |
Filtre Elemanı | 5 μm Standart |
Drenaj Modeli | Yarı otomatik |
Sabitleme Şekilleri | Duvar bağlantı ve bağlantı aparatı ile |
Ağırlık | 0,185 Kg |