Genel Bilgiler | |
Model | TD SERİSİ |
Ölçü | DN 50-1200 |
Basınç Sınıfı | PN 6 / PN 10 / PN 16 / PN 25 / Class 150 / JIS |
Sıcaklık Değerleri | 90 °C -200 °C Sızdırmazlık elemanlarına göre |
Sızdırmazlık Elemanları | NBR / E.P.D.M / VITON / SİLİKON / P.T.F.E |
Gövde Malzemesi | Karbon Çelik / AISI 316 / AISI 316 Tİ Duplex |
Bıçak Malzemesi | AISI 304 / AISI 316 |
Kumanda Şekilleri | Pnomatik Aktuatörlü |
Uygulama Alanları | Kağıt Sanayii, Reject Hatları, Gıda Tesisleri |
Çift Etkili Pnomatik Aktuatör
DN | ΔP (Kg/cm^2) | DRAW (Nw) | A | B | C | N | D | Ø | Ø ROD | Ø STEM. |
50 | 10 | 402 | 40 | 92 | 370 | 740 | 235 | 96 | 80 | 20 |
65 | 10 | 686 | 40 | 92 | 398 | 796 | 256 | 96 | 80 | 20 |
80 | 10 | 1039 | 50 | 92 | 435 | 870 | 285 | 96 | 80 | 20 |
100 | 10 | 1617 | 50 | 92 | 493 | 985 | 328 | 110 | 100 | 20 |
125 | 10 | 2529 | 50 | 92 | 584 | 1095 | 371 | 110 | 100 | 20 |
150 | 10 | 3636 | 60 | 102 | 595 | 1190 | 395 | 135 | 125 | 25 |
200 | 10 | 6468 | 60 | 119 | 730 | 1460 | 495 | 170 | 160 | 30 |
250 | 10 | 10104 | 70 | 119 | 855 | 1710 | 585 | 215 | 200 | 30 |
300 | 6 | 8732 | 70 | 119 | 937 | 1874 | 645 | 215 | 200 | 30 |
350 | 6 | 11878 | 96 | 290 | 1098 | 2195 | 705 | 270 | 250 | 40 |
400 | 6 | 15514 | 100 | 290 | 1215 | 2429 | 790 | 270 | 250 | 40 |
450 | 5 | 16366 | 106 | 290 | 1318 | 2635 | 850 | 382 | 300 | 45 |
500 | 4 | 16161 | 110 | 290 | 1420 | 2840 | 930 | 382 | 300 | 45 |
600 | 4 | 23275 | 110 | 290 | 1590 | 3180 | 1055 | 382 | 300 | 45 |
700 | 3 | 23765 | 110 | 290 | 1880 | 3760 | 1260 | 444 | 350 | 45 |
800 | 2 | 20688 | 110 | 290 | 2034 | 4067 | 1365 | 444 | 350 | 45 |
900 | 2 | 26186 | 110 | 350 | 2208 | 4415 | 1475 | 508 | 400 | 50 |
1000 | 2 | 32331 | 110 | 350 | 2378 | 4756 | 1595 | 508 | 400 | 50 |
1100 | 2 | 39112 | 150 | 350 | 2548 | 5095 | 1720 | 508 | 400 | 50 |
1200 | 2 | 45550 | 160 | 400 | 2765 | 5530 | 1885 | 508 | 400 | 50 |
1200 | 2 | 45550 | 160 | 400 | 2765 | 5530 | 1885 | 508 | 400 | 50 |
Genel Bilgiler | |
Model | TD SERİSİ |
Ölçü | DN 50-1200 |
Basınç Sınıfı | PN 6 / PN 10 / PN 16 / PN 25 / Class 150 / JIS |
Sıcaklık Değerleri | 90 °C -200 °C Sızdırmazlık elemanlarına göre |
Sızdırmazlık Elemanları | NBR / E.P.D.M / VITON / SİLİKON / P.T.F.E |
Gövde Malzemesi | Karbon Çelik / AISI 316 / AISI 316 Tİ Duplex |
Bıçak Malzemesi | AISI 304 / AISI 316 |
Kumanda Şekilleri | Pnomatik Aktuatörlü |
Uygulama Alanları | Kağıt Sanayii, Reject Hatları, Gıda Tesisleri |
Çift Etkili Pnomatik Aktuatör
DN | ΔP (Kg/cm^2) | DRAW (Nw) | A | B | C | N | D | Ø | Ø ROD | Ø STEM. |
50 | 10 | 402 | 40 | 92 | 370 | 740 | 235 | 96 | 80 | 20 |
65 | 10 | 686 | 40 | 92 | 398 | 796 | 256 | 96 | 80 | 20 |
80 | 10 | 1039 | 50 | 92 | 435 | 870 | 285 | 96 | 80 | 20 |
100 | 10 | 1617 | 50 | 92 | 493 | 985 | 328 | 110 | 100 | 20 |
125 | 10 | 2529 | 50 | 92 | 584 | 1095 | 371 | 110 | 100 | 20 |
150 | 10 | 3636 | 60 | 102 | 595 | 1190 | 395 | 135 | 125 | 25 |
200 | 10 | 6468 | 60 | 119 | 730 | 1460 | 495 | 170 | 160 | 30 |
250 | 10 | 10104 | 70 | 119 | 855 | 1710 | 585 | 215 | 200 | 30 |
300 | 6 | 8732 | 70 | 119 | 937 | 1874 | 645 | 215 | 200 | 30 |
350 | 6 | 11878 | 96 | 290 | 1098 | 2195 | 705 | 270 | 250 | 40 |
400 | 6 | 15514 | 100 | 290 | 1215 | 2429 | 790 | 270 | 250 | 40 |
450 | 5 | 16366 | 106 | 290 | 1318 | 2635 | 850 | 382 | 300 | 45 |
500 | 4 | 16161 | 110 | 290 | 1420 | 2840 | 930 | 382 | 300 | 45 |
600 | 4 | 23275 | 110 | 290 | 1590 | 3180 | 1055 | 382 | 300 | 45 |
700 | 3 | 23765 | 110 | 290 | 1880 | 3760 | 1260 | 444 | 350 | 45 |
800 | 2 | 20688 | 110 | 290 | 2034 | 4067 | 1365 | 444 | 350 | 45 |
900 | 2 | 26186 | 110 | 350 | 2208 | 4415 | 1475 | 508 | 400 | 50 |
1000 | 2 | 32331 | 110 | 350 | 2378 | 4756 | 1595 | 508 | 400 | 50 |
1100 | 2 | 39112 | 150 | 350 | 2548 | 5095 | 1720 | 508 | 400 | 50 |
1200 | 2 | 45550 | 160 | 400 | 2765 | 5530 | 1885 | 508 | 400 | 50 |
1200 | 2 | 45550 | 160 | 400 | 2765 | 5530 | 1885 | 508 | 400 | 50 |
Genel Bilgiler | |
Model | TD SERİSİ |
Ölçü | DN 50-1200 |
Basınç Sınıfı | PN 6 / PN 10 / PN 16 / PN 25 / Class 150 / JIS |
Sıcaklık Değerleri | 90 °C -200 °C Sızdırmazlık elemanlarına göre |
Sızdırmazlık Elemanları | NBR / E.P.D.M / VITON / SİLİKON / P.T.F.E |
Gövde Malzemesi | Karbon Çelik / AISI 316 / AISI 316 Tİ Duplex |
Bıçak Malzemesi | AISI 304 / AISI 316 |
Kumanda Şekilleri | Pnomatik Aktuatörlü |
Uygulama Alanları | Kağıt Sanayii, Reject Hatları, Gıda Tesisleri |
Çift Etkili Pnomatik Aktuatör
DN | ΔP (Kg/cm^2) | DRAW (Nw) | A | B | C | N | D | Ø | Ø ROD | Ø STEM. |
50 | 10 | 402 | 40 | 92 | 370 | 740 | 235 | 96 | 80 | 20 |
65 | 10 | 686 | 40 | 92 | 398 | 796 | 256 | 96 | 80 | 20 |
80 | 10 | 1039 | 50 | 92 | 435 | 870 | 285 | 96 | 80 | 20 |
100 | 10 | 1617 | 50 | 92 | 493 | 985 | 328 | 110 | 100 | 20 |
125 | 10 | 2529 | 50 | 92 | 584 | 1095 | 371 | 110 | 100 | 20 |
150 | 10 | 3636 | 60 | 102 | 595 | 1190 | 395 | 135 | 125 | 25 |
200 | 10 | 6468 | 60 | 119 | 730 | 1460 | 495 | 170 | 160 | 30 |
250 | 10 | 10104 | 70 | 119 | 855 | 1710 | 585 | 215 | 200 | 30 |
300 | 6 | 8732 | 70 | 119 | 937 | 1874 | 645 | 215 | 200 | 30 |
350 | 6 | 11878 | 96 | 290 | 1098 | 2195 | 705 | 270 | 250 | 40 |
400 | 6 | 15514 | 100 | 290 | 1215 | 2429 | 790 | 270 | 250 | 40 |
450 | 5 | 16366 | 106 | 290 | 1318 | 2635 | 850 | 382 | 300 | 45 |
500 | 4 | 16161 | 110 | 290 | 1420 | 2840 | 930 | 382 | 300 | 45 |
600 | 4 | 23275 | 110 | 290 | 1590 | 3180 | 1055 | 382 | 300 | 45 |
700 | 3 | 23765 | 110 | 290 | 1880 | 3760 | 1260 | 444 | 350 | 45 |
800 | 2 | 20688 | 110 | 290 | 2034 | 4067 | 1365 | 444 | 350 | 45 |
900 | 2 | 26186 | 110 | 350 | 2208 | 4415 | 1475 | 508 | 400 | 50 |
1000 | 2 | 32331 | 110 | 350 | 2378 | 4756 | 1595 | 508 | 400 | 50 |
1100 | 2 | 39112 | 150 | 350 | 2548 | 5095 | 1720 | 508 | 400 | 50 |
1200 | 2 | 45550 | 160 | 400 | 2765 | 5530 | 1885 | 508 | 400 | 50 |
1200 | 2 | 45550 | 160 | 400 | 2765 | 5530 | 1885 | 508 | 400 | 50 |
Genel Bilgiler | |
Model | TD SERİSİ |
Ölçü | DN 50-1200 |
Basınç Sınıfı | PN 6 / PN 10 / PN 16 / PN 25 / Class 150 / JIS |
Sıcaklık Değerleri | 90 °C -200 °C Sızdırmazlık elemanlarına göre |
Sızdırmazlık Elemanları | NBR / E.P.D.M / VITON / SİLİKON / P.T.F.E |
Gövde Malzemesi | Karbon Çelik / AISI 316 / AISI 316 Tİ Duplex |
Bıçak Malzemesi | AISI 304 / AISI 316 |
Kumanda Şekilleri | Pnomatik Aktuatörlü |
Uygulama Alanları | Kağıt Sanayii, Reject Hatları, Gıda Tesisleri |
Çift Etkili Pnomatik Aktuatör
DN | ΔP (Kg/cm^2) | DRAW (Nw) | A | B | C | N | D | Ø | Ø ROD | Ø STEM. |
50 | 10 | 402 | 40 | 92 | 370 | 740 | 235 | 96 | 80 | 20 |
65 | 10 | 686 | 40 | 92 | 398 | 796 | 256 | 96 | 80 | 20 |
80 | 10 | 1039 | 50 | 92 | 435 | 870 | 285 | 96 | 80 | 20 |
100 | 10 | 1617 | 50 | 92 | 493 | 985 | 328 | 110 | 100 | 20 |
125 | 10 | 2529 | 50 | 92 | 584 | 1095 | 371 | 110 | 100 | 20 |
150 | 10 | 3636 | 60 | 102 | 595 | 1190 | 395 | 135 | 125 | 25 |
200 | 10 | 6468 | 60 | 119 | 730 | 1460 | 495 | 170 | 160 | 30 |
250 | 10 | 10104 | 70 | 119 | 855 | 1710 | 585 | 215 | 200 | 30 |
300 | 6 | 8732 | 70 | 119 | 937 | 1874 | 645 | 215 | 200 | 30 |
350 | 6 | 11878 | 96 | 290 | 1098 | 2195 | 705 | 270 | 250 | 40 |
400 | 6 | 15514 | 100 | 290 | 1215 | 2429 | 790 | 270 | 250 | 40 |
450 | 5 | 16366 | 106 | 290 | 1318 | 2635 | 850 | 382 | 300 | 45 |
500 | 4 | 16161 | 110 | 290 | 1420 | 2840 | 930 | 382 | 300 | 45 |
600 | 4 | 23275 | 110 | 290 | 1590 | 3180 | 1055 | 382 | 300 | 45 |
700 | 3 | 23765 | 110 | 290 | 1880 | 3760 | 1260 | 444 | 350 | 45 |
800 | 2 | 20688 | 110 | 290 | 2034 | 4067 | 1365 | 444 | 350 | 45 |
900 | 2 | 26186 | 110 | 350 | 2208 | 4415 | 1475 | 508 | 400 | 50 |
1000 | 2 | 32331 | 110 | 350 | 2378 | 4756 | 1595 | 508 | 400 | 50 |
1100 | 2 | 39112 | 150 | 350 | 2548 | 5095 | 1720 | 508 | 400 | 50 |
1200 | 2 | 45550 | 160 | 400 | 2765 | 5530 | 1885 | 508 | 400 | 50 |
1200 | 2 | 45550 | 160 | 400 | 2765 | 5530 | 1885 | 508 | 400 | 50 |