Genel Bilgiler | |
Model | UB Serisi |
Ölçü | DN 50-2000 |
Basınç Sınıfı | PN6 / PN 10 / PN 16 / PN 25 / Class 150 / JIS |
Sıcaklık Değerleri | 90 °C / 210 °C Sızdırmazlık elamanlarına göre |
Sızdırmazlık Elemanı | EPDM / NBR / VITON / PTFE / SİLİKON |
Gövde Malzemesi | GGG 50 / AISI 316 / AISI 316 Ti / Duplex |
Bıçak Malzemesi | AISI 304 / AISI 316 / Duplex |
Kumanda Şekilleri | Manuel, Pnomatik Aktuatörlü, Elektrik Aktuatörlü, Dişli Kutulu (Gear Box), Hidrolik Aktuatörlü |
Uygulama Alanları | Madencilik, Kağıt, Gıda, Su, Atık Su, Kimya, Çamur |
MANUEL KUMANDA
DN | ΔP (Kg/cm2) | DRAW (Nw) | Tork Nm | A | B | C | D | F | ØV |
50 | 10 | 1158 | 2.7 | 43 | 101 | 66 | 241 | 281 | 225 |
65 | 10 | 1954 | 4.5 | 46 | 101 | 73 | 268 | 306 | 225 |
80 | 10 | 2958 | 7 | 46 | 101 | 96 | 292 | 331 | 225 |
100 | 10 | 4618 | 11 | 52 | 101 | 105 | 324 | 363 | 225 |
125 | 10 | 7215 | 17 | 56 | 111 | 119 | 362 | 401 | 225 |
150 | 10 | 10389 | 24 | 56 | 111 | 137 | 412 | 451 | 225 |
200 | 10 | 18485 | 53 | 60 | 130 | 162 | 525 | 578 | 380 |
250 | 10 | 28901 | 83 | 68 | 130 | 194 | 626 | 687 | 380 |
300 | 10 | 41666 | 143 | 78 | 130 | 219 | 726 | 779 | 450 |
350 | 10 | 56825 | 195 | 78 | 320 | 251 | 882 | ||
400 | 10 | 72449 | 288 | 102 | 320 | 280 | 982 | ||
450 | 10 | 93876 | 418 | 114 | 320 | 306 | 1082 | ||
500 | 10 | 116248 | 636 | 127 | 320 | 345 | 1190 | ||
600 | 10 | 167786 | 918 | 154 | 320 | 403 | 1385 |
YÜKSELEN MİLLİ MANUEL KUMANDA
DN | ΔP (Kg/cm2) | DRAW (Nw) | Tork Nm | A | B | C | D | F | ØV |
50 | 10 | 1177 | 2.7 | 43 | 90 | 66 | 245 | 418 | 225 |
65 | 10 | 1987 | 4.5 | 46 | 90 | 73 | 270 | 443 | 225 |
80 | 10 | 3009 | 7 | 46 | 90 | 96 | 295 | 468 | 225 |
100 | 10 | 4700 | 11 | 52 | 90 | 110 | 327 | 500 | 225 |
125 | 10 | 7342 | 17 | 56 | 100 | 123 | 365 | 588 | 225 |
150 | 10 | 10576 | 24 | 56 | 100 | 136 | 415 | 638 | 225 |
200 | 8 | 18816 | 43 | 60 | 118 | 162 | 541 | 840 | 325 |
250 | 8 | 20615 | 47 | 68 | 118 | 199 | 630 | 1029 | 325 |
300 | 8 | 29729 | 85 | 78 | 118 | 225 | 745 | 1149 | 450 |
Genel Bilgiler | |
Model | UB Serisi |
Ölçü | DN 50-2000 |
Basınç Sınıfı | PN6 / PN 10 / PN 16 / PN 25 / Class 150 / JIS |
Sıcaklık Değerleri | 90 °C / 210 °C Sızdırmazlık elamanlarına göre |
Sızdırmazlık Elemanı | EPDM / NBR / VITON / PTFE / SİLİKON |
Gövde Malzemesi | GGG 50 / AISI 316 / AISI 316 Ti / Duplex |
Bıçak Malzemesi | AISI 304 / AISI 316 / Duplex |
Kumanda Şekilleri | Manuel, Pnomatik Aktuatörlü, Elektrik Aktuatörlü, Dişli Kutulu (Gear Box), Hidrolik Aktuatörlü |
Uygulama Alanları | Madencilik, Kağıt, Gıda, Su, Atık Su, Kimya, Çamur |
MANUEL KUMANDA
DN | ΔP (Kg/cm2) | DRAW (Nw) | Tork Nm | A | B | C | D | F | ØV |
50 | 10 | 1158 | 2.7 | 43 | 101 | 66 | 241 | 281 | 225 |
65 | 10 | 1954 | 4.5 | 46 | 101 | 73 | 268 | 306 | 225 |
80 | 10 | 2958 | 7 | 46 | 101 | 96 | 292 | 331 | 225 |
100 | 10 | 4618 | 11 | 52 | 101 | 105 | 324 | 363 | 225 |
125 | 10 | 7215 | 17 | 56 | 111 | 119 | 362 | 401 | 225 |
150 | 10 | 10389 | 24 | 56 | 111 | 137 | 412 | 451 | 225 |
200 | 10 | 18485 | 53 | 60 | 130 | 162 | 525 | 578 | 380 |
250 | 10 | 28901 | 83 | 68 | 130 | 194 | 626 | 687 | 380 |
300 | 10 | 41666 | 143 | 78 | 130 | 219 | 726 | 779 | 450 |
350 | 10 | 56825 | 195 | 78 | 320 | 251 | 882 | ||
400 | 10 | 72449 | 288 | 102 | 320 | 280 | 982 | ||
450 | 10 | 93876 | 418 | 114 | 320 | 306 | 1082 | ||
500 | 10 | 116248 | 636 | 127 | 320 | 345 | 1190 | ||
600 | 10 | 167786 | 918 | 154 | 320 | 403 | 1385 |
YÜKSELEN MİLLİ MANUEL KUMANDA
DN | ΔP (Kg/cm2) | DRAW (Nw) | Tork Nm | A | B | C | D | F | ØV |
50 | 10 | 1177 | 2.7 | 43 | 90 | 66 | 245 | 418 | 225 |
65 | 10 | 1987 | 4.5 | 46 | 90 | 73 | 270 | 443 | 225 |
80 | 10 | 3009 | 7 | 46 | 90 | 96 | 295 | 468 | 225 |
100 | 10 | 4700 | 11 | 52 | 90 | 110 | 327 | 500 | 225 |
125 | 10 | 7342 | 17 | 56 | 100 | 123 | 365 | 588 | 225 |
150 | 10 | 10576 | 24 | 56 | 100 | 136 | 415 | 638 | 225 |
200 | 8 | 18816 | 43 | 60 | 118 | 162 | 541 | 840 | 325 |
250 | 8 | 20615 | 47 | 68 | 118 | 199 | 630 | 1029 | 325 |
300 | 8 | 29729 | 85 | 78 | 118 | 225 | 745 | 1149 | 450 |
Genel Bilgiler | |
Model | UB Serisi |
Ölçü | DN 50-2000 |
Basınç Sınıfı | PN6 / PN 10 / PN 16 / PN 25 / Class 150 / JIS |
Sıcaklık Değerleri | 90 °C / 210 °C Sızdırmazlık elamanlarına göre |
Sızdırmazlık Elemanı | EPDM / NBR / VITON / PTFE / SİLİKON |
Gövde Malzemesi | GGG 50 / AISI 316 / AISI 316 Ti / Duplex |
Bıçak Malzemesi | AISI 304 / AISI 316 / Duplex |
Kumanda Şekilleri | Manuel, Pnomatik Aktuatörlü, Elektrik Aktuatörlü, Dişli Kutulu (Gear Box), Hidrolik Aktuatörlü |
Uygulama Alanları | Madencilik, Kağıt, Gıda, Su, Atık Su, Kimya, Çamur |
MANUEL KUMANDA
DN | ΔP (Kg/cm2) | DRAW (Nw) | Tork Nm | A | B | C | D | F | ØV |
50 | 10 | 1158 | 2.7 | 43 | 101 | 66 | 241 | 281 | 225 |
65 | 10 | 1954 | 4.5 | 46 | 101 | 73 | 268 | 306 | 225 |
80 | 10 | 2958 | 7 | 46 | 101 | 96 | 292 | 331 | 225 |
100 | 10 | 4618 | 11 | 52 | 101 | 105 | 324 | 363 | 225 |
125 | 10 | 7215 | 17 | 56 | 111 | 119 | 362 | 401 | 225 |
150 | 10 | 10389 | 24 | 56 | 111 | 137 | 412 | 451 | 225 |
200 | 10 | 18485 | 53 | 60 | 130 | 162 | 525 | 578 | 380 |
250 | 10 | 28901 | 83 | 68 | 130 | 194 | 626 | 687 | 380 |
300 | 10 | 41666 | 143 | 78 | 130 | 219 | 726 | 779 | 450 |
350 | 10 | 56825 | 195 | 78 | 320 | 251 | 882 | ||
400 | 10 | 72449 | 288 | 102 | 320 | 280 | 982 | ||
450 | 10 | 93876 | 418 | 114 | 320 | 306 | 1082 | ||
500 | 10 | 116248 | 636 | 127 | 320 | 345 | 1190 | ||
600 | 10 | 167786 | 918 | 154 | 320 | 403 | 1385 |
YÜKSELEN MİLLİ MANUEL KUMANDA
DN | ΔP (Kg/cm2) | DRAW (Nw) | Tork Nm | A | B | C | D | F | ØV |
50 | 10 | 1177 | 2.7 | 43 | 90 | 66 | 245 | 418 | 225 |
65 | 10 | 1987 | 4.5 | 46 | 90 | 73 | 270 | 443 | 225 |
80 | 10 | 3009 | 7 | 46 | 90 | 96 | 295 | 468 | 225 |
100 | 10 | 4700 | 11 | 52 | 90 | 110 | 327 | 500 | 225 |
125 | 10 | 7342 | 17 | 56 | 100 | 123 | 365 | 588 | 225 |
150 | 10 | 10576 | 24 | 56 | 100 | 136 | 415 | 638 | 225 |
200 | 8 | 18816 | 43 | 60 | 118 | 162 | 541 | 840 | 325 |
250 | 8 | 20615 | 47 | 68 | 118 | 199 | 630 | 1029 | 325 |
300 | 8 | 29729 | 85 | 78 | 118 | 225 | 745 | 1149 | 450 |
Genel Bilgiler | |
Model | UB Serisi |
Ölçü | DN 50-2000 |
Basınç Sınıfı | PN6 / PN 10 / PN 16 / PN 25 / Class 150 / JIS |
Sıcaklık Değerleri | 90 °C / 210 °C Sızdırmazlık elamanlarına göre |
Sızdırmazlık Elemanı | EPDM / NBR / VITON / PTFE / SİLİKON |
Gövde Malzemesi | GGG 50 / AISI 316 / AISI 316 Ti / Duplex |
Bıçak Malzemesi | AISI 304 / AISI 316 / Duplex |
Kumanda Şekilleri | Manuel, Pnomatik Aktuatörlü, Elektrik Aktuatörlü, Dişli Kutulu (Gear Box), Hidrolik Aktuatörlü |
Uygulama Alanları | Madencilik, Kağıt, Gıda, Su, Atık Su, Kimya, Çamur |
MANUEL KUMANDA
DN | ΔP (Kg/cm2) | DRAW (Nw) | Tork Nm | A | B | C | D | F | ØV |
50 | 10 | 1158 | 2.7 | 43 | 101 | 66 | 241 | 281 | 225 |
65 | 10 | 1954 | 4.5 | 46 | 101 | 73 | 268 | 306 | 225 |
80 | 10 | 2958 | 7 | 46 | 101 | 96 | 292 | 331 | 225 |
100 | 10 | 4618 | 11 | 52 | 101 | 105 | 324 | 363 | 225 |
125 | 10 | 7215 | 17 | 56 | 111 | 119 | 362 | 401 | 225 |
150 | 10 | 10389 | 24 | 56 | 111 | 137 | 412 | 451 | 225 |
200 | 10 | 18485 | 53 | 60 | 130 | 162 | 525 | 578 | 380 |
250 | 10 | 28901 | 83 | 68 | 130 | 194 | 626 | 687 | 380 |
300 | 10 | 41666 | 143 | 78 | 130 | 219 | 726 | 779 | 450 |
350 | 10 | 56825 | 195 | 78 | 320 | 251 | 882 | ||
400 | 10 | 72449 | 288 | 102 | 320 | 280 | 982 | ||
450 | 10 | 93876 | 418 | 114 | 320 | 306 | 1082 | ||
500 | 10 | 116248 | 636 | 127 | 320 | 345 | 1190 | ||
600 | 10 | 167786 | 918 | 154 | 320 | 403 | 1385 |
YÜKSELEN MİLLİ MANUEL KUMANDA
DN | ΔP (Kg/cm2) | DRAW (Nw) | Tork Nm | A | B | C | D | F | ØV |
50 | 10 | 1177 | 2.7 | 43 | 90 | 66 | 245 | 418 | 225 |
65 | 10 | 1987 | 4.5 | 46 | 90 | 73 | 270 | 443 | 225 |
80 | 10 | 3009 | 7 | 46 | 90 | 96 | 295 | 468 | 225 |
100 | 10 | 4700 | 11 | 52 | 90 | 110 | 327 | 500 | 225 |
125 | 10 | 7342 | 17 | 56 | 100 | 123 | 365 | 588 | 225 |
150 | 10 | 10576 | 24 | 56 | 100 | 136 | 415 | 638 | 225 |
200 | 8 | 18816 | 43 | 60 | 118 | 162 | 541 | 840 | 325 |
250 | 8 | 20615 | 47 | 68 | 118 | 199 | 630 | 1029 | 325 |
300 | 8 | 29729 | 85 | 78 | 118 | 225 | 745 | 1149 | 450 |