Genel Bilgiler | |
Model | XB Serisi |
Ölçü | DN 50-2000 |
Basınç Sınıfı | PN6 / PN 10 / PN 16 / PN 25 / Class 150 |
Sıcaklık Değerleri | 90 °C / 210 °C Sızdırmazlık elamanlarına göre |
Sızdırmazlık Elemanı | EPDM / NİTRİL / VITON / FPM / SİLİKON |
Gövde Malzemesi | GGG50 / Karbon Çelik / AISI 316 / AISI 316 Ti / Duplex |
Bıçak Malzemesi | AISI 304 / AISI 316 |
Kumanda Şekilleri | Manuel, Pnomatik Aktuatörlü, Elektrik Aktuatörlü Dişli Kutulu (Gear Box), Hidrolik Aktuatör |
Uygulama Alanları | Madencilik, Silo Uygulamaları, Kağıt, Gıda, Su, Atık Su, Kimya |
MANUEL KUMANDA
DN | A | B | C | D | P | ØV | Hv | Hn | He | Hh | Hr |
50 | 54 | 91 | 61 | 280 | 241 | 225 | 410 | 416 | 585 | 457 | 537 |
65 | 54 | 91 | 68 | 308 | 268 | 225 | 437 | 456 | 610 | 500 | 564 |
80 | 57 | 91 | 91 | 333 | 298 | 225 | 463 | 498 | 635 | 560 | 590 |
100 | 57 | 91 | 104 | 373 | 334 | 225 | 503 | 562 | 675 | 620 | 630 |
125 | 64 | 101 | 118 | 407 | 367 | 225 | 586 | 636 | 705 | 683 | 663 |
150 | 64 | 101 | 130 | 458 | 419 | 225 | 638 | 717 | 760 | 755 | 715 |
200 | 76 | 118 | 159 | 578 | 525 | 325 | 816 | 874 | 990 | 926 | 943 |
250 | 76 | 118 | 196 | 679 | 626 | 325 | 1017 | 1036 | 1090 | 1077 | 1033 |
300 | 83 | 118 | 231 | 779 | 726 | 380 | 1117 | 1182 | 1190 | 1246 | 1121 |
350 | 83 | 290 | 257 | 906 | 797 | 450 | 1337 | 1381 | 1305 | 1376 | 1305 |
400 | 96 | 290 | 290 | 1012 | 903 | 450 | 1443 | 1530 | 1460 | 1532 | 1403 |
450 | 96 | 290 | 312 | 1098 | 989 | 450 | 1629 | 1676 | 1755 | 1707 | 1677 |
500 | 121 | 290 | 340 | 1210 | 1101 | 450 | 1741 | 1839 | 1870 | 1869 | 1788 |
600 | 121 | 290 | 398 | 1416 | 1307 | 450 | 2047 | 2146 | 1995 | 2176 | 1995 |
Genel Bilgiler | |
Model | XB Serisi |
Ölçü | DN 50-2000 |
Basınç Sınıfı | PN6 / PN 10 / PN 16 / PN 25 / Class 150 |
Sıcaklık Değerleri | 90 °C / 210 °C Sızdırmazlık elamanlarına göre |
Sızdırmazlık Elemanı | EPDM / NİTRİL / VITON / FPM / SİLİKON |
Gövde Malzemesi | GGG50 / Karbon Çelik / AISI 316 / AISI 316 Ti / Duplex |
Bıçak Malzemesi | AISI 304 / AISI 316 |
Kumanda Şekilleri | Manuel, Pnomatik Aktuatörlü, Elektrik Aktuatörlü Dişli Kutulu (Gear Box), Hidrolik Aktuatör |
Uygulama Alanları | Madencilik, Silo Uygulamaları, Kağıt, Gıda, Su, Atık Su, Kimya |
MANUEL KUMANDA
DN | A | B | C | D | P | ØV | Hv | Hn | He | Hh | Hr |
50 | 54 | 91 | 61 | 280 | 241 | 225 | 410 | 416 | 585 | 457 | 537 |
65 | 54 | 91 | 68 | 308 | 268 | 225 | 437 | 456 | 610 | 500 | 564 |
80 | 57 | 91 | 91 | 333 | 298 | 225 | 463 | 498 | 635 | 560 | 590 |
100 | 57 | 91 | 104 | 373 | 334 | 225 | 503 | 562 | 675 | 620 | 630 |
125 | 64 | 101 | 118 | 407 | 367 | 225 | 586 | 636 | 705 | 683 | 663 |
150 | 64 | 101 | 130 | 458 | 419 | 225 | 638 | 717 | 760 | 755 | 715 |
200 | 76 | 118 | 159 | 578 | 525 | 325 | 816 | 874 | 990 | 926 | 943 |
250 | 76 | 118 | 196 | 679 | 626 | 325 | 1017 | 1036 | 1090 | 1077 | 1033 |
300 | 83 | 118 | 231 | 779 | 726 | 380 | 1117 | 1182 | 1190 | 1246 | 1121 |
350 | 83 | 290 | 257 | 906 | 797 | 450 | 1337 | 1381 | 1305 | 1376 | 1305 |
400 | 96 | 290 | 290 | 1012 | 903 | 450 | 1443 | 1530 | 1460 | 1532 | 1403 |
450 | 96 | 290 | 312 | 1098 | 989 | 450 | 1629 | 1676 | 1755 | 1707 | 1677 |
500 | 121 | 290 | 340 | 1210 | 1101 | 450 | 1741 | 1839 | 1870 | 1869 | 1788 |
600 | 121 | 290 | 398 | 1416 | 1307 | 450 | 2047 | 2146 | 1995 | 2176 | 1995 |
Genel Bilgiler | |
Model | XB Serisi |
Ölçü | DN 50-2000 |
Basınç Sınıfı | PN6 / PN 10 / PN 16 / PN 25 / Class 150 |
Sıcaklık Değerleri | 90 °C / 210 °C Sızdırmazlık elamanlarına göre |
Sızdırmazlık Elemanı | EPDM / NİTRİL / VITON / FPM / SİLİKON |
Gövde Malzemesi | GGG50 / Karbon Çelik / AISI 316 / AISI 316 Ti / Duplex |
Bıçak Malzemesi | AISI 304 / AISI 316 |
Kumanda Şekilleri | Manuel, Pnomatik Aktuatörlü, Elektrik Aktuatörlü Dişli Kutulu (Gear Box), Hidrolik Aktuatör |
Uygulama Alanları | Madencilik, Silo Uygulamaları, Kağıt, Gıda, Su, Atık Su, Kimya |
MANUEL KUMANDA
DN | A | B | C | D | P | ØV | Hv | Hn | He | Hh | Hr |
50 | 54 | 91 | 61 | 280 | 241 | 225 | 410 | 416 | 585 | 457 | 537 |
65 | 54 | 91 | 68 | 308 | 268 | 225 | 437 | 456 | 610 | 500 | 564 |
80 | 57 | 91 | 91 | 333 | 298 | 225 | 463 | 498 | 635 | 560 | 590 |
100 | 57 | 91 | 104 | 373 | 334 | 225 | 503 | 562 | 675 | 620 | 630 |
125 | 64 | 101 | 118 | 407 | 367 | 225 | 586 | 636 | 705 | 683 | 663 |
150 | 64 | 101 | 130 | 458 | 419 | 225 | 638 | 717 | 760 | 755 | 715 |
200 | 76 | 118 | 159 | 578 | 525 | 325 | 816 | 874 | 990 | 926 | 943 |
250 | 76 | 118 | 196 | 679 | 626 | 325 | 1017 | 1036 | 1090 | 1077 | 1033 |
300 | 83 | 118 | 231 | 779 | 726 | 380 | 1117 | 1182 | 1190 | 1246 | 1121 |
350 | 83 | 290 | 257 | 906 | 797 | 450 | 1337 | 1381 | 1305 | 1376 | 1305 |
400 | 96 | 290 | 290 | 1012 | 903 | 450 | 1443 | 1530 | 1460 | 1532 | 1403 |
450 | 96 | 290 | 312 | 1098 | 989 | 450 | 1629 | 1676 | 1755 | 1707 | 1677 |
500 | 121 | 290 | 340 | 1210 | 1101 | 450 | 1741 | 1839 | 1870 | 1869 | 1788 |
600 | 121 | 290 | 398 | 1416 | 1307 | 450 | 2047 | 2146 | 1995 | 2176 | 1995 |
Genel Bilgiler | |
Model | XB Serisi |
Ölçü | DN 50-2000 |
Basınç Sınıfı | PN6 / PN 10 / PN 16 / PN 25 / Class 150 |
Sıcaklık Değerleri | 90 °C / 210 °C Sızdırmazlık elamanlarına göre |
Sızdırmazlık Elemanı | EPDM / NİTRİL / VITON / FPM / SİLİKON |
Gövde Malzemesi | GGG50 / Karbon Çelik / AISI 316 / AISI 316 Ti / Duplex |
Bıçak Malzemesi | AISI 304 / AISI 316 |
Kumanda Şekilleri | Manuel, Pnomatik Aktuatörlü, Elektrik Aktuatörlü Dişli Kutulu (Gear Box), Hidrolik Aktuatör |
Uygulama Alanları | Madencilik, Silo Uygulamaları, Kağıt, Gıda, Su, Atık Su, Kimya |
MANUEL KUMANDA
DN | A | B | C | D | P | ØV | Hv | Hn | He | Hh | Hr |
50 | 54 | 91 | 61 | 280 | 241 | 225 | 410 | 416 | 585 | 457 | 537 |
65 | 54 | 91 | 68 | 308 | 268 | 225 | 437 | 456 | 610 | 500 | 564 |
80 | 57 | 91 | 91 | 333 | 298 | 225 | 463 | 498 | 635 | 560 | 590 |
100 | 57 | 91 | 104 | 373 | 334 | 225 | 503 | 562 | 675 | 620 | 630 |
125 | 64 | 101 | 118 | 407 | 367 | 225 | 586 | 636 | 705 | 683 | 663 |
150 | 64 | 101 | 130 | 458 | 419 | 225 | 638 | 717 | 760 | 755 | 715 |
200 | 76 | 118 | 159 | 578 | 525 | 325 | 816 | 874 | 990 | 926 | 943 |
250 | 76 | 118 | 196 | 679 | 626 | 325 | 1017 | 1036 | 1090 | 1077 | 1033 |
300 | 83 | 118 | 231 | 779 | 726 | 380 | 1117 | 1182 | 1190 | 1246 | 1121 |
350 | 83 | 290 | 257 | 906 | 797 | 450 | 1337 | 1381 | 1305 | 1376 | 1305 |
400 | 96 | 290 | 290 | 1012 | 903 | 450 | 1443 | 1530 | 1460 | 1532 | 1403 |
450 | 96 | 290 | 312 | 1098 | 989 | 450 | 1629 | 1676 | 1755 | 1707 | 1677 |
500 | 121 | 290 | 340 | 1210 | 1101 | 450 | 1741 | 1839 | 1870 | 1869 | 1788 |
600 | 121 | 290 | 398 | 1416 | 1307 | 450 | 2047 | 2146 | 1995 | 2176 | 1995 |